Item NO. | Description |
Capacity (mAh) |
Voltage (V) |
Weight (g) |
Dimensions (L x W x T) |
IVM built-in |
32461 | XP01101ECO | 110 | 3.7 | 4.2 | 36x11x6 | N/A |
32631 | XP01501ECO | 150 | 3.7 | 4.2 | 38x12x6 | N/A |
32632 | XP01502ECO | 150 | 7.4 | 10 | 38x12x12 | N/A |
32737 | XP02201ECO | 220 | 3.7 | 7.3 | 39x17x6 | N/A |
32743 | XP02202ECO | 220 | 7.4 | 16.5 | 38X12X14 | N/A |
31433 | XP02202ECO-PHR | 220 | 7.4 | 16.5 | 38X12X14 | N/A |
32738 | XP02501ECO | 250 | 3.7 | 7.6 | 31X19.5X6 | N/A |
32463 | XP02502ECO | 250 | 7.4 | 16 | 38X20X11 | N/A |
32739 | XP03001ECO | 300 | 3.7 | 7.5 | 39x17x6 | N/A |
32740 | XP03002ECO | 300 | 7.4 | 16.5 | 38X17X14 | N/A |
35485 | XP04002ECO | 400 | 7.4 | 30.9 | 53X31X10 | N/A |
35486 | XP04003ECO | 400 | 11.1 | 44.2 | 53X31X15 | N/A |
32741 | XP05201ECO | 520 | 3.7 | 12.5 | 59X18X6 | N/A |
32742 | XP05202ECO | 520 | 7.4 | 25.6 | 58X18X14 | N/A |
32465 | XP08002ECO | 800 | 7.4 | 42.5 | 65x25x13.5 | N/A |
32466 | XP08003ECO | 800 | 11.1 | 61.5 | 65x25x20 | N/A |
31425 | XP10002ECO | 1000 | 7.4 | 46 | 71X26X12 | N/A |
31426 | XP10003ECO | 1000 | 11.1 | 67 | 71X26X18 | N/A |
32467 | XP13002ECO | 1300 | 7.4 | 73 | 73 x 34 x 16 | YES |
32468 | XP13003ECO | 1300 | 11.1 | 109 | 73 x 34 x 23 | YES |
31170 | XP18002ECO | 1800 | 7.4 | 99 | 90 x 34 x 15.5 | YES |
31171 | XP18003ECO | 1800 | 11.1 | 145 | 90 x 34 x 23 | YES |
32469 | XP22002ECO | 2200 | 7.4 | 119 | 107 x 34.5 x 16 | YES |
32470 | XP22003ECO | 2200 | 11.1 | 170 | 107 x 34.5 x 24 | YES |
31153 | XP27002ECO | 2700 | 7.4 | 138 | 107 x 34.5 x 19 | YES |
31154 | XP27003ECO | 2700 | 11.1 | 203 | 107 x 34.5 x 28 | YES |
31155 | XP27004ECO | 2700 | 14.8 | 255 | 107 x 34.5 x 34 | YES |
32471 | XP32002ECO | 3200 | 7.4 | 186 | 141 x 44 x 14.5 | YES |
32472 | XP32003ECO | 3200 | 11.1 | 258 | 141 x 44 x 20.5 | YES |
31156 | XP32004ECO | 3200 | 14.8 | 325 | 141 x 44 x 25 | YES |
31157 | XP32005ECO | 3200 | 18.5 | 390 | 141 x 44 x 31 | YES |
31158 | XP32006ECO | 3200 | 22.2 | 471 | 141 x 44 x 38 | YES |
31159 | XP40002ECO | 4000 | 7.4 | 212 | 141 x 44 x 15 | YES |
31160 | XP40003ECO | 4000 | 11.1 | 305 | 141 x 44 x 23 | YES |
31161 | XP40004ECO | 4000 | 14.8 | 399 | 141 x 44 x 31 | YES |
31162 | XP40005ECO | 4000 | 18.5 | 465 | 141 x 44 x 35 | YES |
31163 | XP40006ECO | 4000 | 22.2 | 570 | 141 x 44 x 44 | YES |
31164 | XP52002ECO | 5200 | 7.4 | 256 | 158 x 43 x 17 | YES |
31165 | XP52003ECO | 5200 | 11.1 | 365 | 158 x 43 x 25 | YES |
31166 | XP52004ECO | 5200 | 14.8 | 470 | 158 x 43 x 33 | YES |
31167 | XP52005ECO | 5200 | 18.5 | 586 | 158 x 43 x 40 | YES |
31168 | XP52006ECO | 5200 | 22.2 | 690 | 158 x 43 x 48 | YES |
ECO V2航模版 翼酷无刷电机